H76W-150LB美標對夾雙瓣止回閥是針對傳統(tǒng)使用的H44W旋啟式止回閥的具有體積較大,閥門關閉時水錘壓力較高,安裝尺寸大等問題。H76W-150LB美標對夾雙瓣止回閥具有結(jié)構(gòu)長度短,體積小、重量輕,閥瓣關閉快速,水錘壓力小,安裝方便,動作靈敏、密封性能好,閥瓣行程短、整體結(jié)構(gòu)簡單緊湊等特點。
H76W-150LB美標對夾雙瓣止回閥由閥體、閥瓣、閥桿及彈簧等零件組成。閥瓣為兩個半圓,且采用彈簧復位,密封面可為本體堆焊材料或襯橡膠,采用對夾式連接,結(jié)構(gòu)緊湊。由于閥瓣的關閉行程短,并有彈簧加載,關閉速度快,可減少水錘現(xiàn)象。H76W-150LB美標對夾雙瓣止回閥可水平安裝或垂直安裝,可適用于水、蒸氣、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質(zhì)等多種流體介質(zhì)。
H76W-150LB美標對夾雙瓣止回閥適用于公稱壓力PN10~PN420、Class150~Class2500;公稱通徑DN40~DN1500、 NPS1/2~48;工作溫度-196℃~540℃的各種管路上,用于防止介質(zhì)倒流。通過選用不同的材質(zhì),對夾式止回閥可適用于石化、冶金、電力、輕工、食品等行業(yè)。
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥板 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
密封圈 | 橡膠、不銹鋼、合金鋼 |
彈簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |
1、結(jié)構(gòu)長度短,其結(jié)構(gòu)長度只有傳統(tǒng)法蘭止回閥的1/4~1/8;
2、體積小、重量輕,其重量只有傳統(tǒng)法蘭止回閥的1/4~1/20;
3、閥瓣關閉快速,水錘壓力。
4、水平管道或垂直管道均可使用,安裝方便;
5、流道通暢、流體阻力小;
6、動作靈敏、密封性能好;
7、閥瓣行程短、關閥沖擊力;
8、整體結(jié)構(gòu)、簡單緊湊、造型美觀;
9、使用時間長。
設計制造標準:JB/T 8937、API594、API6D
結(jié)構(gòu)長度標準:API594、API6D、DIN 3202、JB/T 8937、GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:JB/T74~90、GB/T9112~9124、HG 20592~20635、SH 3406、ANSIB16.5、DIN 2543~2548、GB/T13402、API 605、ASME B 16.47、GB/T 9113
壓力溫度等級:ANSI B16.34、DIN 2401、GB/T 9124、HG 20604、HG 20625、SH 3406、JB/T74、GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:API 598、JB/T 9092、GB/T 13927-2008
壓力等級 | 通徑DN | 端面連接 | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 150 PN20 |
1 1/2 | 40 | RF | 60 | 85 | 40 | 42 | 98.5 | 4 | 1/2 | M12 | 130 | 145 |
2 | 50 | RF | 60 | 103 | 51 | 55 | 120.5 | 4 | 5/8 | M16 | 140 | 155 | |
2 1/2 | 65 | RF | 67 | 122 | 65 | 68 | 139.5 | 4 | 5/8 | M16 | 150 | 165 | |
3 | 80 | RF | 73 | 135 | 80 | 82 | 152.5 | 4 | 5/8 | M16 | 160 | 175 | |
4 | 100 | RF | 73 | 173 | 102 | 108 | 190.5 | 8 | 5/8 | M16 | 170 | 185 | |
5 | 125 | RF | 86 | 195 | 127 | 130 | 216 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 205 | |
6 | 150 | RF | 98 | 221 | 152 | 165 | 241.5 | 8 | 3/4 | M20 | 205 | 220 | |
8 | 200 | RF | 127 | 277 | 203 | 219 | 298.5 | 8 | 3/4 | M20 | 240 | 255 | |
10 | 250 | RF | 146 | 338 | 254 | 270 | 362 | 12 | 7/8 | M22 | 270 | 285 | |
12 | 300 | RF | 181 | 408 | 305 | 320 | 432 | 12 | 7/8 | M22 | 310 | 325 | |
14 | 350 | RF | 184 | 448 | 337 | 350 | 476 | 12 | 1 | M27 | 325 | 340 | |
16 | 400 | RF | 191 | 513 | 387 | 400 | 540 | 16 | 1 | M27 | 340 | 355 | |
18 | 450 | RF | 203 | 547 | 438 | 438 | 578 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 380 | |
20 | 500 | RF | 219 | 604 | 495 | 495 | 635 | 20 | 1 1/8 | M30 | 385 | 400 | |
24 | 600 | RF | 222 | 715 | 595 | 595 | 749.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 405 | 420 | |
28 | 700 | RF | 305 | 830 | 685 | 685 | 863.6 | 28 | 1 1/4 | M33 | 540 | - | |
30 | 750 | RF | 305 | 880 | 735 | 735 | 914.4 | 28 | 1 1/4 | M33 | 550 | - | |
32 | 800 | RF | 305 | 938 | 780 | 780 | 978 | 288 | 1 1/2 | M39 | 570 | - | |
36 | 900 | RF | 368 | 1045 | 875 | 875 | 1085.8 | 32 | 1 1/2 | M39 | 660 | - | |
40 | 1000 | RF | 432 | 1160 | 975 | 975 | 1200.2 | 36 | 1 1/2 | M39 | 720 | - | |
42 | 1050 | RF | 432 | 1216 | 1020 | 1020 | 1257.3 | 36 | 1 1/2 | M39 | 740 | - | |
48 | 1200 | RF | 524 | 1380 | 1165 | 1165 | 1422.4 | 44 | 1 1/2 | M39 | 850 | - | |
54 | 1350 | RF | 568 | 1546 | 1320 | 1320 | 1593.8 | 44 | 1 3/4 | M45 | 940 | - | |
60 | 1500 | RF | 629 | 1708 | 1460 | 1460 | 1759 | 52 | 1 3/4 | M45 | 1020 | - | |
壓力等級 | 通徑DN | 端面連接 | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 300 PN50 |
1 1/2 | 40 | RF | 60 | 94 | 40 | 42 | 114.5 | 4 | 3/4 | M20 | 160 | 170 |
2 | 50 | RF | 60 | 110 | 51 | 55 | 127 | 8 | 5/8 | M16 | 155 | 175 | |
2 1/2 | 65 | RF | 67 | 128 | 65 | 68 | 149 | 8 | 3/4 | M20 | 175 | 200 | |
3 | 80 | RF | 73 | 147 | 80 | 82 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 190 | 210 | |
4 | 100 | RF | 73 | 179 | 102 | 108 | 200 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 215 | |
5 | 125 | RF | 86 | 214 | 127 | 130 | 235 | 8 | 3/4 | M20 | 215 | 235 | |
6 | 150 | RF | 98 | 249 | 152 | 165 | 270 | 12 | 3/4 | M20 | 230 | 250 | |
8 | 200 | RF | 127 | 305 | 203 | 219 | 330 | 12 | 7/8 | M20 | 280 | 300 | |
10 | 250 | RF | 146 | 359 | 254 | 270 | 387.5 | 16 | 1 | M27 | 315 | 335 | |
12 | 300 | RF | 181 | 420 | 305 | 320 | 451 | 16 | 1 1/8 | M30 | 365 | 385 | |
14 | 350 | RF | 222 | 483 | 337 | 350 | 514.5 | 20 | 1 1/8 | M30 | 410 | 430 | |
16 | 400 | RF | 232 | 537 | 387 | 400 | 571.5 | 20 | 1 1/4 | M33 | 435 | 455 | |
18 | 450 | RF | 264 | 594 | 438 | 438 | 628.5 | 24 | 1 1/4 | M33 | 475 | 495 | |
20 | 500 | RF | 292 | 652 | 495 | 495 | 686 | 24 | 1 1/4 | M33 | 510 | 535 | |
24 | 600 | RF | 318 | 772 | 595 | 595 | 813 | 24 | 1 1/2 | M39 | 560 | 585 | |
28 | 700 | RF | 368 | 896 | 685 | 685 | 939.8 | 28 | 1 5/8 | M42 | 660 | - | |
30 | 750 | RF | 368 | 950 | 735 | 735 | 997 | 28 | 1 3/4 | M45 | 680 | - | |
32 | 800 | RF | 368 | 1004 | 780 | 780 | 1054 | 28 | 1 7/8 | M48 | 700 | - | |
36 | 900 | RF | 483 | 1114 | 875 | 875 | 1168.4 | 32 | 2 | M51 | 840 | - | |
40 | 1000 | RF | 568 | 1110 | 975 | 975 | 1155.7 | 32 | 1 5/8 | M42 | 920 | - | |
42 | 1050 | RF | 568 | 1160 | 1020 | 1020 | 1206.5 | 32 | 1 5/8 | M42 | 930 | - | |
48 | 1200 | RF | 629 | 1320 | 1165 | 1165 | 1371.6 | 32 | 1 7/8 | M48 | 1030 | - | |
54 | 1350 | RF | 635 | 1488 | 1320 | 1320 | 1549.4 | 32 | 2 1/4 | M57 | 1100 | - | |
60 | 1500 | RF | 701 | 1640 | 1460 | 1460 | 1701.8 | 32 | 2 1/4 | M57 | 1190 | - | |
壓力等級 | 通徑DN | 端面連接 | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 600 PN110 |
2 | 50 | RF/RJ-23 | 60 | 110 | 51 | 55 | 127 | 8 | 5/8 | M16 | 175 | 180 |
2 1/2 | 65 | RF/RJ-26 | 67 | 128 | 65 | 68 | 149 | 8 | 3/4 | M20 | 195 | 200 | |
3 | 80 | RF/RJ-31 | 73 | 147 | 80 | 82 | 168.5 | 8 | 3/4 | M20 | 210 | 215 | |
4 | 100 | RF/RJ-37 | 79 | 191 | 102 | 108 | 216 | 8 | 7/8 | M24 | 235 | 240 | |
5 | 125 | RF/RJ-41 | 105 | 240 | 127 | 130 | 266.5 | 8 | 1 | M27 | 280 | 285 | |
6 | 150 | RF/RJ-45 | 136 | 264 | 152 | 165 | 292 | 12 | 1 | M27 | 320 | 325 | |
8 | 200 | RF/RJ-49 | 165 | 318 | 200 | 210 | 349 | 12 | 1 1/8 | M30 | 370 | 375 | |
10 | 250 | RF/RJ-53 | 213 | 398 | 250 | 255 | 432 | 16 | 1 1/4 | M33 | 440 | 445 | |
12 | 300 | RF/RJ-57 | 229 | 455 | 300 | 300 | 489 | 20 | 1 1/4 | M33 | 460 | 465 | |
14 | 350 | RF/RJ-61 | 273 | 490 | 335 | 335 | 527 | 20 | 1 3/8 | M36 | 520 | 525 | |
16 | 400 | RF/RJ-65 | 305 | 562 | 385 | 385 | 603 | 20 | 1 1/2 | M39 | 575 | 580 | |
18 | 450 | RF/RJ-69 | 362 | 610 | 435 | 435 | 654 | 20 | 1 5/8 | M42 | 650 | 655 | |
20 | 500 | RF/RJ-73 | 368 | 680 | 487 | 487 | 724 | 24 | 1 5/8 | M42 | 670 | 680 | |
24 | 600 | RF/RJ-77 | 438 | 786 | 589 | 589 | 838 | 24 | 1 7/8 | M48 | 780 | 790 | |
28 | 700 | RF/RJ-94 | 505 | 912 | 685 | 685 | 965.2 | 28 | 2 | M51 | 870 | 880 | |
30 | 750 | RF/RJ-95 | 505 | 968 | 735 | 735 | 1022.4 | 28 | 2 | M51 | 880 | 890 | |
32 | 800 | RF/RJ-96 | 505 | 1020 | 780 | 780 | 1079.5 | 28 | 2 1/4 | M57 | 900 | 910 | |
36 | 900 | RF/RJ-98 | 635 | 1128 | 875 | 875 | 1193.8 | 28 | 2 1/2 | M64 | 1050 | 1060 | |
40 | 1000 | RF | 701 | 1152 | 975 | 975 | 1212.8 | 32 | 2 1/4 | M57 | 1180 | - | |
42 | 1050 | RF | 701 | 1215 | 1020 | 1020 | 1282.7 | 28 | 2 1/2 | M64 | 1210 | - | |
48 | 1200 | RF | 787 | 1386 | 1165 | 1165 | 1460.5 | 32 | 2 3/4 | M70 | 1360 | - | |
壓力等級 | 通徑DN | 端面連接 | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 900 PN150 |
2 | 50 | RF/RJ-24 | 70 | 140 | 50 | 55 | 165 | 8 | 7/8 | M24 | 225 | 230 |
2 1/2 | 65 | RF/RJ-27 | 83 | 162 | 65 | 68 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 250 | 255 | |
3 | 80 | RF/RJ-31 | 83 | 165 | 75 | 82 | 190.5 | 8 | 7/8 | M24 | 240 | 245 | |
4 | 100 | RF/RJ-37 | 102 | 204 | 100 | 108 | 235 | 8 | 1 1/8 | M30 | 285 | 290 | |
5 | 125 | RF/RJ-41 | 110 | 245 | 125 | 130 | 279.5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 310 | 315 | |
6 | 150 | RF/RJ-45 | 159 | 286 | 150 | 160 | 317.5 | 12 | 1 1/8 | M30 | 365 | 370 | |
8 | 200 | RF/RJ-49 | 206 | 356 | 200 | 210 | 393.5 | 12 | 1 3/8 | M36 | 440 | 445 | |
10 | 250 | RF/RJ-53 | 241 | 432 | 250 | 255 | 470 | 16 | 1 3/8 | M36 | 490 | 495 | |
12 | 300 | RF/RJ-57 | 292 | 495 | 300 | 300 | 533.5 | 20 | 1 3/8 | M36 | 560 | 565 | |
14 | 350 | RF/RJ-62 | 356 | 520 | 325 | 325 | 559 | 20 | 1 1/2 | M39 | 645 | 655 | |
16 | 400 | RF/RJ-66 | 384 | 572 | 380 | 380 | 616 | 20 | 1 5/8 | M42 | 685 | 695 | |
18 | 450 | RF/RJ-70 | 451 | 636 | 425 | 425 | 686 | 20 | 1 7/8 | M48 | 790 | 800 | |
20 | 500 | RF/RJ-74 | 451 | 696 | 475 | 475 | 749.5 | 20 | 2 | M52 | 810 | 820 | |
24 | 600 | RF/RJ-78 | 495 | 835 | 570 | 570 | 901.5 | 20 | 2 1/2 | M64 | 945 | 955 | |
28 | 700 | RF/RJ-101 | 635 | 944 | 670 | 670 | 1022.4 | 20 | 3 | M76 | 1050 | 1060 | |
30 | 750 | RF/RJ-102 | 635 | 1008 | 715 | 715 | 1085.8 | 20 | 3 | M76 | 1060 | 1070 | |
32 | 800 | RF/RJ-103 | 635 | 1070 | 760 | 760 | 1155.7 | 20 | 3 1/4 | M82 | 1100 | 1110 | |
36 | 900 | RF/RJ-105 | 718 | 1198 | 860 | 860 | 1289 | 20 | 3 1/2 | M88 | 1280 | 1290 | |
壓力等級 | 通徑DN | 端面連接 | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 1500 PN260 |
2 | 50 | RF/RJ-24 | 70 | 140 | 50 | 55 | 165 | 8 | 7/8 | M24 | 225 | 230 |
2 1/2 | 65 | RF/RJ-27 | 83 | 162 | 65 | 68 | 190.5 | 8 | 1 | M27 | 250 | 255 | |
3 | 80 | RF/RJ-35 | 83 | 172 | 75 | 82 | 203 | 8 | 1 1/8 | M30 | 270 | 275 | |
4 | 100 | RF/RJ-39 | 102 | 208 | 100 | 108 | 241.5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 310 | 315 | |
5 | 125 | RF/RJ-44 | 110 | 252 | 125 | 130 | 292 | 8 | 1 1/2 | M39 | 370 | 375 | |
6 | 150 | RF/RJ-46 | 159 | 281 | 150 | 150 | 317.5 | 12 | 1 3/8 | M36 | 430 | 440 | |
8 | 200 | RF/RJ-50 | 206 | 350 | 200 | 200 | 393.5 | 12 | 1 5/8 | M42 | 510 | 520 | |
10 | 250 | RF/RJ-54 | 248 | 433 | 250 | 250 | 482.5 | 12 | 1 7/8 | M48 | 600 | 610 | |
12 | 300 | RF/RJ-58 | 305 | 518 | 300 | 300 | 571.5 | 16 | 2 | M52 | 695 | 710 | |
14 | 350 | RF/RJ-63 | 356 | 576 | 320 | 320 | 635 | 16 | 2 1/4 | M56 | 775 | 790 | |
16 | 400 | RF/RJ-67 | 384 | 640 | 370 | 370 | 705 | 16 | 2 1/2 | M64 | 850 | 870 | |
18 | 450 | RF/RJ-71 | 468 | 703 | 420 | 420 | 774.7 | 16 | 2 3/4 | M70 | 970 | 990 | |
20 | 500 | RF/RJ-75 | 533 | 754 | 470 | 470 | 831.8 | 16 | 3 | M76 | 1080 | 1100 | |
24 | 600 | RF/RJ-79 | 559 | 898 | 570 | 570 | 990.6 | 16 | 3 1/2 | M88 | 1190 | 1210 | |
壓力等級 | 通徑DN | 端面連接 | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||||||
NPS | DN | inch | mm | RF | RJ | ||||||||
CLASS 2500 PN420 |
2 | 50 | RF/RJ-26 | 70 | 143 | 50 | 55 | 171.5 | 8 | 1 | M27 | 255 | 260 |
2 1/2 | 65 | RF/RJ-28 | 83 | 166 | 65 | 68 | 197 | 8 | 1 1/8 | M30 | 290 | 300 | |
3 | 80 | RF/RJ-32 | 86 | 194 | 75 | 82 | 228.5 | 8 | 1 1/4 | M33 | 320 | 330 | |
4 | 100 | RF/RJ-38 | 105 | 232 | 100 | 108 | 273 | 8 | 1 1/2 | M39 | 370 | 380 | |
5 | 125 | RF/RJ-42 | 110 | 277 | 125 | 130 | 324 | 8 | 1 3/4 | M45 | 420 | 435 | |
6 | 150 | RF/RJ-47 | 159 | 316 | 150 | 155 | 368.5 | 8 | 2 | M52 | 515 | 530 | |
8 | 200 | RF/RJ-51 | 206 | 386 | 200 | 205 | 438 | 12 | 2 | M52 | 600 | 620 | |
10 | 250 | RF/RJ-55 | 254 | 475 | 245 | 245 | 539.5 | 12 | 2 1/2 | M64 | 750 | 775 | |
12 | 300 | RF/RJ-60 | 305 | 548 | 300 | 300 | 619 | 12 | 2 3/4 | M70 | 855 | 885 |
1、美標對夾雙瓣止回閥不是切斷閥,并不能強制性密封,因此不能作為切斷閥使用;
2、在美標對夾雙瓣止回閥的進出口應安裝有切斷閥,方便檢修、維護、更換作業(yè);
3、為了延長美標對夾雙瓣止回閥的使用,應將其安裝在離湍流源較遠的地方,以確保閥門處于穩(wěn)定的流量中;
4、水平安裝時,應確保美標對夾雙瓣止回閥的銷垂直,不建議傾斜管道安裝;
5、垂直安裝時,建議流向為自下而上安裝美標對夾雙瓣止回閥,流向為自上而下時則不建議安裝,可在水平管道進行安裝;
6、美標對夾雙瓣止回閥應安裝在異徑管、膨脹管或彎管下游至少5個直徑處,以確保閥門處的流量得到充分發(fā)展,并將湍流降低;應安裝在彎管異徑管上游至少2個直徑處,以避免堵塞流量,這將導致閥門僅部分打開;當安裝在節(jié)流閥附近時,止回閥應安裝在節(jié)流閥門下游至少5個直徑處,或上游至少2個直徑處。
獲取H76W-150LB-美標對夾雙瓣止回閥報價或訂購產(chǎn)品時請?zhí)峁┮韵聟?shù):
執(zhí)行標準:國標GB,日標JIS,美標ANSI,德標DIN,并支持非標訂制;
公稱通徑(DN),或以“寸”為尺寸單位,如:DN100,4寸(4");
公稱壓力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,為壓力單位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它壓力單位將換算成MPa進行計算。
連接形式:法蘭,對夾,焊接(對焊,承插焊),螺紋(G螺紋,NPT螺紋,RC螺紋...),卡箍,卡套;
使用介質(zhì):水,弱腐蝕性介質(zhì),強腐蝕性介質(zhì),蒸汽,油品,可燃氣體,固液共存流體,等等,粘稠介質(zhì)需提供粘度;
使用溫度:低溫,常溫,中溫,高溫,需提供實際使用溫度值;
閥體材質(zhì):鑄鐵,鑄鋼(20#或稱WCB),鍛鋼,不銹鋼(304/304L/316/316L),雙相不銹鋼,等等;
密封材料:橡膠,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(閥體材料密封,合金鋼,硬質(zhì)合金等);
驅(qū)動方式:手柄,蝸輪,氣動,氣動+手動,(選擇氣動驅(qū)動需提供氣源壓力,單/雙作用,附件要求...),電動,電動+手動,(選擇電動驅(qū)動需提供電壓,電裝防護/防爆要求...),等等;
閥門Kv/Cv值:若對流量有要求,需提出;
以上為常規(guī)選型,提供相關參數(shù)若符合常規(guī)產(chǎn)品即可獲取對應產(chǎn)品報價,非標訂制(非常規(guī)尺寸/閥體材質(zhì)/密封材質(zhì)/使用介質(zhì)/溫度等)需由我司具體確認價格及貨期。
若有產(chǎn)品試驗、檢驗標準及其他要求需在獲取報價/訂貨時提出;
若由客戶提供閥門類型和型號時(非標準型號),客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解相同的條件下簽訂合同;
產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量標準、供方對質(zhì)量負責的條件:按有關質(zhì)量標準執(zhí)行;
報價確認:我司提供報價清單及標準說明至客戶確認,在雙方確認后再擬定合同;
H76W-150LB-美標對夾雙瓣止回閥使用的場合重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們幫您確認。