H76W-16P對夾雙瓣止回閥是針對傳統(tǒng)使用的H44W旋啟式止回閥的具有體積較大,閥門關閉時水錘壓力較高,安裝尺寸大等問題。H76W-16P對夾雙瓣止回閥具有結構長度短,體積小、重量輕,閥瓣關閉快速,水錘壓力小,安裝方便,動作靈敏、密封性能好,閥瓣行程短、整體結構簡單緊湊等特點。
H76W-16P對夾雙瓣止回閥由閥體、閥瓣、閥桿及彈簧等零件組成。閥瓣為兩個半圓,且采用彈簧復位,密封面可為本體堆焊材料或襯橡膠,采用對夾式連接,結構緊湊。由于閥瓣的關閉行程短,并有彈簧加載,關閉速度快,可減少水錘現(xiàn)象。H76W-16P對夾雙瓣止回閥可水平安裝或垂直安裝,可適用于水、蒸氣、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質(zhì)等多種流體介質(zhì)。
H76W-16P對夾雙瓣止回閥適用于公稱壓力PN10~PN420、Class150~Class2500;公稱通徑DN40~DN1500、 NPS1/2~48;工作溫度-196℃~540℃的各種管路上,用于防止介質(zhì)倒流。通過選用不同的材質(zhì),對夾式止回閥可適用于石化、冶金、電力、輕工、食品等行業(yè)。
公稱通徑 | DN(mm) | DN50~DN1200 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa | 6.0MPa |
密封試驗 | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa | 4.4MPa | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、污水、酸堿類 | ||||
適用溫度 | 橡膠密封面(X)-20℃~120℃ 合金鋼密封面(H)主體碳鋼-29℃~425℃ 不銹鋼主體用于酸類介質(zhì)-29℃~200℃ |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥板 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
密封圈 | 橡膠、不銹鋼、合金鋼 |
彈簧 | 60Si2Mn、3Cr13、17-7PH、INCONEL |
1、結構長度短,其結構長度只有傳統(tǒng)法蘭止回閥的1/4~1/8;
2、體積小、重量輕,其重量只有傳統(tǒng)法蘭止回閥的1/4~1/20;
3、閥瓣關閉快速,水錘壓力;
4、水平管道或垂直管道均可使用,安裝方便;
5、流道通暢、流體阻力;
6、動作靈敏、密封性能好;
7、閥瓣行程短、關閥沖擊力;
8、整體結構、簡單緊湊、造型美觀;
9、使用時間長。
設計制造標準:JB/T 8937、API594、API6D
結構長度標準:API594、API6D、DIN 3202、JB/T 8937、GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:JB/T74~90、GB/T9112~9124、HG 20592~20635、SH 3406、ANSIB16.5、DIN 2543~2548、GB/T13402、API 605、ASME B 16.47、GB/T 9113
壓力溫度等級:ANSI B16.34、DIN 2401、GB/T 9124、HG 20604、HG 20625、SH 3406、JB/T74、GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:API 598、JB/T 9092、GB/T 13927-2008
壓力等級 | 通徑DN | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓孔直徑 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||
PN10 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 80 | 85 | 160 | 8 | 18 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 162 | 102 | 108 | 180 | 8 | 18 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 192 | 127 | 130 | 210 | 8 | 18 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 152 | 165 | 240 | 8 | 22 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 203 | 220 | 295 | 8 | 22 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 328 | 254 | 270 | 350 | 12 | 22 | M20 | 255 | |
300 | 181 | 378 | 305 | 320 | 400 | 12 | 22 | M20 | 290 | |
350 | 184 | 438 | 337 | 350 | 460 | 16 | 22 | M20 | 295 | |
400 | 191 | 489 | 387 | 400 | 515 | 16 | 26 | M24 | 310 | |
450 | 203 | 539 | 438 | 438 | 565 | 20 | 26 | M24 | 325 | |
500 | 219 | 594 | 495 | 495 | 620 | 20 | 26 | M24 | 345 | |
600 | 222 | 696 | 595 | 595 | 725 | 20 | 30 | M27 | 355 | |
700 | 305 | 811 | 685 | 685 | 840 | 24 | 30 | M27 | 440 | |
800 | 305 | 918 | 780 | 780 | 950 | 24 | 33 | M30 | 450 | |
900 | 368 | 1018 | 875 | 875 | 1050 | 28 | 33 | M30 | 520 | |
1000 | 432 | 1124 | 975 | 975 | 1160 | 28 | 36 | M33 | 590 | |
1200 | 524 | 1340 | 1165 | 1165 | 1380 | 32 | 39 | M36 | 695 | |
壓力等級 | 通徑DN | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓孔直徑 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||
PN16 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 162 | 102 | 108 | 180 | 8 | 18 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 192 | 127 | 130 | 210 | 8 | 18 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 218 | 152 | 165 | 240 | 8 | 22 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 273 | 203 | 220 | 295 | 12 | 22 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 329 | 254 | 270 | 355 | 12 | 26 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 384 | 305 | 320 | 410 | 12 | 26 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 444 | 337 | 350 | 470 | 16 | 62 | M24 | 310 | |
400 | 191 | 496 | 387 | 400 | 525 | 16 | 30 | M27 | 330 | |
450 | 203 | 556 | 438 | 438 | 585 | 20 | 30 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 618 | 495 | 495 | 650 | 20 | 33 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 732 | 595 | 595 | 770 | 20 | 36 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 685 | 685 | 840 | 24 | 36 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 780 | 780 | 950 | 24 | 39 | M36 | 475 | |
900 | 368 | 1012 | 875 | 875 | 1050 | 28 | 39 | M36 | 545 | |
1000 | 432 | 1126 | 975 | 975 | 1170 | 28 | 42 | M39 | 620 | |
1200 | 524 | 1340 | 1165 | 1165 | 1390 | 32 | 48 | M45 | 735 | |
壓力等級 | 通徑DN | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓孔直徑 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||
PN25 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 102 | 108 | 190 | 8 | 22 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 194 | 127 | 130 | 220 | 8 | 26 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 152 | 165 | 250 | 8 | 26 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 284 | 203 | 220 | 310 | 12 | 26 | M24 | 255 | |
250 | 146 | 341 | 254 | 270 | 370 | 12 | 30 | M27 | 285 | |
300 | 181 | 401 | 305 | 320 | 430 | 16 | 30 | M27 | 325 | |
350 | 184 | 458 | 337 | 350 | 490 | 16 | 33 | M30 | 340 | |
400 | 191 | 515 | 387 | 400 | 550 | 16 | 36 | M33 | 360 | |
450 | 203 | 565 | 438 | 438 | 600 | 20 | 36 | M33 | 375 | |
500 | 219 | 622 | 495 | 495 | 660 | 20 | 36 | M33 | 395 | |
600 | 222 | 732 | 595 | 595 | 770 | 20 | 39 | M36 | 410 | |
700 | 305 | 831 | 685 | 685 | 875 | 24 | 42 | M39 | 500 | |
800 | 305 | 942 | 780 | 780 | 990 | 24 | 48 | M45 | 520 | |
900 | 368 | 1040 | 875 | 875 | 1090 | 28 | 48 | M45 | 590 | |
1000 | 432 | 1155 | 975 | 975 | 1210 | 28 | 56 | M52 | 675 | |
1200 | 524 | 1365 | 1165 | 1165 | 1420 | 32 | 56 | M52 | 790 | |
壓力等級 | 通徑DN | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓孔直徑 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||
PN40 | 50 | 60 | 108 | 51 | 55 | 125 | 4 | 18 | M16 | 150 |
65 | 67 | 128 | 65 | 68 | 145 | 8 | 18 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 142 | 80 | 82 | 160 | 8 | 18 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 168 | 102 | 108 | 190 | 8 | 22 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 194 | 1277 | 130 | 220 | 8 | 26 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 224 | 152 | 165 | 250 | 8 | 26 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 291 | 203 | 220 | 320 | 12 | 30 | M27 | 270 | |
250 | 146 | 353 | 254 | 270 | 385 | 12 | 33 | M30 | 300 | |
300 | 181 | 418 | 305 | 320 | 450 | 16 | 33 | M30 | 345 | |
350 | 222 | 475 | 337 | 343 | 510 | 16 | 36 | M33 | 400 | |
400 | 232 | 547 | 387 | 400 | 585 | 16 | 39 | M36 | 425 | |
450 | 264 | 572 | 438 | 438 | 610 | 20 | 39 | M36 | 470 | |
500 | 292 | 626 | 495 | 495 | 670 | 20 | 42 | M39 | 505 | |
600 | 318 | 745 | 595 | 595 | 795 | 20 | 48 | M45 | 575 | |
壓力等級 | 通徑DN | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓孔直徑 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||
PN63 | 50 | 60 | 114 | 51 | 55 | 135 | 4 | 22 | M20 | RF 170 \ RTJ 185 |
65 | 67 | 138 | 65 | 68 | 160 | 8 | 22 | M20 | RF 180 \ RTJ 195 | |
80 | 73 | 148 | 80 | 82 | 170 | 8 | 22 | M20 | RF 190 \ RTJ 205 | |
100 | 79 | 174 | 102 | 108 | 200 | 8 | 26 | M24 | RF 210 \ RTJ 225 | |
125 | 105 | 211 | 127 | 130 | 240 | 8 | 30 | M27 | RF 250 \ RTJ 265 | |
150 | 136 | 248 | 152 | 165 | 280 | 8 | 33 | M30 | RF 290 \ RTJ 305 | |
200 | 165 | 310 | 200 | 210 | 345 | 12 | 36 | M33 | RF 335 \ RTJ 350 | |
250 | 213 | 362 | 250 | 255 | 400 | 12 | 36 | M33 | RF 395 \ RTJ 410 | |
300 | 229 | 422 | 300 | 300 | 460 | 16 | 36 | M33 | RF 420 \ RTJ 435 | |
350 | 273 | 487 | 335 | 335 | 525 | 16 | 39 | M36 | RF 480 \ RTJ 495 | |
400 | 305 | 541 | 385 | 385 | 585 | 16 | 42 | M39 | RF 525 \ RTJ 540 | |
壓力等級 | 通徑DN | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓孔直徑 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||
PN100 | 50 | 60 | 120 | 51 | 55 | 145 | 4 | 26 | M24 | RF 185 \ RTJ 200 |
65 | 67 | 144 | 65 | 68 | 170 | 8 | 26 | M24 | RF 195 \ RTJ 210 | |
80 | 73 | 154 | 80 | 82 | 180 | 8 | 26 | M24 | RF 205 \ RTJ 220 | |
100 | 79 | 181 | 102 | 108 | 210 | 8 | 30 | M27 | RF 225 \ RTJ 240 | |
125 | 105 | 218 | 127 | 130 | 250 | 8 | 33 | M30 | RF 265 \ RTJ 280 | |
150 | 136 | 258 | 152 | 165 | 290 | 12 | 33 | M30 | RF 305 \ RTJ 320 | |
200 | 165 | 324 | 200 | 210 | 360 | 12 | 36 | M33 | RF 355 \ RTJ 370 | |
250 | 213 | 392 | 250 | 255 | 430 | 12 | 39 | M36 | RF 425 \ RTJ 440 | |
300 | 229 | 456 | 300 | 300 | 500 | 16 | 42 | M39 | RF 465 \ RTJ 480 | |
350 | 273 | 510 | 335 | 335 | 560 | 16 | 48 | M45 | RF 535 \ RTJ 550 | |
400 | 305 | 570 | 385 | 385 | 620 | 16 | 48 | M45 | RF 585 \ RTJ 600 | |
壓力等級 | 通徑DN | 尺寸 | 管道法蘭(參考) | |||||||
L | D | D1 | D2 | 螺栓圓直徑 | 螺栓孔數(shù)量 | 螺栓孔直徑 | 螺栓直徑 | 螺栓長度 | ||
PN160 | 50 | 70 | 120 | 50 | 55 | 145 | 4 | 26 | M24 | RF 210 \ RTJ 225 |
65 | 83 | 144 | 65 | 68 | 170 | 8 | 26 | M24 | RF 235 \ RTJ 250 | |
80 | 83 | 154 | 75 | 82 | 180 | 8 | 26 | M24 | RF 245 \ RTJ 260 | |
100 | 102 | 181 | 100 | 108 | 210 | 8 | 30 | M27 | RF 280 \ RTJ 295 | |
125 | 110 | 218 | 125 | 130 | 250 | 8 | 33 | M30 | RF 305 \ RTJ 320 | |
150 | 159 | 258 | 150 | 160 | 290 | 12 | 33 | M30 | RF 365 \ RTJ 385 | |
200 | 206 | 325 | 200 | 210 | 360 | 12 | 36 | M33 | RF 425 \ RTJ 445 | |
250 | 241 | 389 | 250 | 255 | 430 | 12 | 42 | M39 | RF 495 \ RTJ 515 | |
300 | 292 | 459 | 300 | 300 | 500 | 16 | 42 | M39 | RF 570 \ RTJ 600 |
1、對夾雙瓣止回閥不是切斷閥,并不能強制性密封,因此不能作為切斷閥使用;
2、在對夾雙瓣止回閥的進出口應安裝有切斷閥,方便檢修、維護、更換作業(yè);
3、為了延長對夾雙瓣止回閥的使用,應將其安裝在離湍流源較遠的地方,以確保閥門處于穩(wěn)定的流量中;
4、水平安裝時,應確保對夾雙瓣止回閥的銷垂直,不建議傾斜管道安裝;
5、垂直安裝時,建議流向為自下而上安裝對夾雙瓣止回閥,流向為自上而下時則不建議安裝,可在水平管道進行安裝;
6、對夾雙瓣止回閥應安裝在異徑管、膨脹管或彎管下游至少5個直徑處,以確保閥門處的流量得到充分發(fā)展,并將湍流降低;應安裝在彎管異徑管上游至少2個直徑處,以避免堵塞流量,這將導致閥門僅部分打開;當安裝在節(jié)流閥附近時,止回閥應安裝在節(jié)流閥門下游至少5個直徑處,或上游至少2個直徑處。
獲取H76W-16P-對夾雙瓣止回閥報價或訂購產(chǎn)品時請?zhí)峁┮韵聟?shù):
執(zhí)行標準:國標GB,日標JIS,美標ANSI,德標DIN,并支持非標訂制;
公稱通徑(DN),或以“寸”為尺寸單位,如:DN100,4寸(4");
公稱壓力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,為壓力單位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它壓力單位將換算成MPa進行計算。
連接形式:法蘭,對夾,焊接(對焊,承插焊),螺紋(G螺紋,NPT螺紋,RC螺紋...),卡箍,卡套;
使用介質(zhì):水,弱腐蝕性介質(zhì),強腐蝕性介質(zhì),蒸汽,油品,可燃氣體,固液共存流體,等等,粘稠介質(zhì)需提供粘度;
使用溫度:低溫,常溫,中溫,高溫,需提供實際使用溫度值;
閥體材質(zhì):鑄鐵,鑄鋼(20#或稱WCB),鍛鋼,不銹鋼(304/304L/316/316L),雙相不銹鋼,等等;
密封材料:橡膠,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(閥體材料密封,合金鋼,硬質(zhì)合金等);
驅(qū)動方式:手柄,蝸輪,氣動,氣動+手動,(選擇氣動驅(qū)動需提供氣源壓力,單/雙作用,附件要求...),電動,電動+手動,(選擇電動驅(qū)動需提供電壓,電裝防護/防爆要求...),等等;
閥門Kv/Cv值:若對流量有要求,需提出;
以上為常規(guī)選型,提供相關參數(shù)若符合常規(guī)產(chǎn)品即可獲取對應產(chǎn)品報價,非標訂制(非常規(guī)尺寸/閥體材質(zhì)/密封材質(zhì)/使用介質(zhì)/溫度等)需由我司具體確認價格及貨期。
若有產(chǎn)品試驗、檢驗標準及其他要求需在獲取報價/訂貨時提出;
若由客戶提供閥門類型和型號時(非標準型號),客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解相同的條件下簽訂合同;
產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量標準、供方對質(zhì)量負責的條件:按有關質(zhì)量標準執(zhí)行;
報價確認:我司提供報價清單及標準說明至客戶確認,在雙方確認后再擬定合同;
H76W-16P-對夾雙瓣止回閥使用的場合重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們幫您確認。