Z44W、Z44H平行式雙閘板閘閥手動(dòng)、法蘭連接、明桿平行式剛性雙閘板,閥座密封面材料為堆焊不銹鋼(Z44H)、堆焊硬質(zhì)合金(Z44Y),公稱壓力 PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z44H-16C~160C Z44Y-16C~160C)、鉻鉬鋼(Z44Y-16I~160I)、不銹鋼(Z44Y-16P~160P Z44Y-16R~160R)的閘閥。
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z44H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 天然氣、水、蒸汽、油品 |
Z44Y-16C~160C | ||||
Z44Y-16I~160I | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z44Y-16P~160P | ≤150 | 硝酸類 | ||
Z44Y-16R~160R | 醋酸類 |
型號(hào) | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z44H-16C~160C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊不銹鋼 | 柔性石墨 |
Z44Y-16C~160C | 堆焊鈷鉻鎢硬質(zhì)合金 | |||
Z44Y-16I~160I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | ||
Z44Y-16P~160P | 鉻鉬鈦鋼 | 鉻鉬鈦鋼 | 柔性石墨或聚四氟乙烯 | |
Z44Y-16R~160R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 145 | 375 | 420 | 250 |
50 | 2 | 250 | 160 | 375 | 430 | 250 |
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 |
80 | 3 | 280 | 195 | 445 | 530 | 300 |
100 | 4 | 300 | 215 | 510 | 510 | 300 |
125 | 5 | 325 | 245 | 665 | 800 | 350 |
150 | 6 | 350 | 280 | 658 | 818 | 350 |
200 | 8 | 400 | 335 | 681 | 891 | 400 |
250 | 10 | 450 | 405 | 870 | 1130 | 450 |
300 | 12 | 500 | 460 | 870 | 1130 | 500 |
350 | 14 | 550 | 520 | 920 | 1280 | 550 |
400 | 16 | 600 | 580 | 1040 | 1450 | 700 |
450 | 18 | 650 | 640 | 1140 | 1600 | 700 |
500 | 20 | 700 | 705 | 1290 | 1800 | 700 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 |
700 | 28 | 900 | 910 | 2420 | 3130 | 900 |
800 | 32 | 1000 | 1020 | 1890 | 2700 | 900 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 145 | 385 | 430 | 250 |
50 | 2 | 250 | 160 | 390 | 430 | 250 |
65 | 2½ | 270 | 180 | 445 | 517 | 300 |
80 | 3 | 280 | 195 | 450 | 530 | 300 |
100 | 4 | 300 | 230 | 510 | 620 | 300 |
125 | 5 | 325 | 270 | 665 | 800 | 350 |
150 | 6 | 350 | 300 | 685 | 818 | 350 |
200 | 8 | 400 | 360 | 690 | 891 | 400 |
250 | 10 | 450 | 425 | 870 | 1130 | 450 |
300 | 12 | 500 | 485 | 990 | 1300 | 500 |
350 | 14 | 550 | 550 | 920 | 1280 | 550 |
400 | 16 | 600 | 610 | 1040 | 1450 | 700 |
450 | 18 | 650 | 660 | 1140 | 1600 | 700 |
500 | 20 | 700 | 730 | 1290 | 1800 | 700 |
600 | 24 | 800 | 840 | 1490 | 2100 | 900 |
700 | 28 | 900 | 955 | 1690 | 2400 | 900 |
800 | 32 | 1000 | 1070 | 1890 | 2700 | 900 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 145 | 391 | 435 | 250 |
50 | 2 | 250 | 160 | 395 | 450 | 250 |
65 | 2½ | 280 | 180 | 458 | 530 | 300 |
80 | 3 | 310 | 195 | 477 | 565 | 300 |
100 | 4 | 350 | 230 | 530 | 640 | 300 |
125 | 5 | 400 | 270 | 605 | 740 | 350 |
150 | 6 | 450 | 300 | 725 | 885 | 350 |
200 | 8 | 550 | 375 | 905 | 1115 | 400 |
250 | 10 | 650 | 445 | 1035 | 1295 | 450 |
300 | 12 | 750 | 510 | 1135 | 1445 | 500 |
350 | 14 | 850 | 570 | 1220 | 1580 | 550 |
400 | 16 | 950 | 655 | 1340 | 1750 | 700 |
450 | 18 | 1050 | 680 | 1440 | 1900 | 700 |
500 | 20 | 1150 | 755 | 1590 | 2100 | 700 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 165 | 391 | 435 | 250 |
50 | 2 | 250 | 175 | 395 | 450 | 250 |
65 | 2½ | 280 | 200 | 458 | 530 | 300 |
80 | 3 | 310 | 210 | 477 | 565 | 300 |
100 | 4 | 350 | 250 | 530 | 640 | 300 |
125 | 5 | 400 | 295 | 605 | 740 | 350 |
150 | 6 | 450 | 340 | 720 | 885 | 350 |
200 | 8 | 550 | 405 | 925 | 1135 | 450 |
250 | 10 | 650 | 470 | 1075 | 1335 | 450 |
300 | 12 | 750 | 530 | 1135 | 1445 | 500 |
350 | 14 | 850 | 595 | 1220 | 1580 | 550 |
400 | 16 | 950 | 670 | 1340 | 1750 | 700 |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 240 | 165 | 406 | 450 | 250 |
50 | 2 | 250 | 195 | 410 | 450 | 250 |
65 | 2½ | 280 | 220 | 478 | 550 | 250 |
80 | 3 | 310 | 230 | 512 | 600 | 300 |
100 | 4 | 350 | 265 | 566 | 670 | 300 |
125 | 5 | 400 | 310 | 745 | 880 | 350 |
150 | 6 | 450 | 350 | 825 | 985 | 350 |
200 | 8 | 550 | 430 | 990 | 1200 | 400 |
250 | 10 | 650 | 500 | 1090 | 1350 | 450 |
300 | 12 | 750 | 585 | 1336 | 1646 | 450 |
350 | 14 | 850 | 655 | 2660 | — | — |
400 | 16 | 950 | 715 | 2950 | — | — |
DN | DN/in | L | D | H | H1 | D0 |
40 | 1½ | 260 | 175 | 395 | 351 | 320 |
50 | 2 | 300 | 215 | 612 | 557 | 360 |
65 | 2½ | 340 | 245 | 677 | 605 | 360 |
80 | 3 | 390 | 260 | 685 | 610 | 400 |
100 | 4 | 450 | 300 | 751 | 641 | 450 |
125 | 5 | 525 | 355 | 868 | 733 | 560 |
150 | 6 | 600 | 390 | 997 | 837 | 640 |
200 | 8 | 750 | 480 | 1221 | 1011 | 720 |
250 | 10 | 900 | 580 | — | — | — |
300 | 12 | 1050 | 665 | — | — | — |
獲取Z44W、Z44H-平行式雙閘板閘閥報(bào)價(jià)或訂購(gòu)產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┮韵聟?shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國(guó)標(biāo)GB,日標(biāo)JIS,美標(biāo)ANSI,德標(biāo)DIN,并支持非標(biāo)訂制;
公稱通徑(DN),或以“寸”為尺寸單位,如:DN100,4寸(4");
公稱壓力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,為壓力單位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它壓力單位將換算成MPa進(jìn)行計(jì)算。
連接形式:法蘭,對(duì)夾,焊接(對(duì)焊,承插焊),螺紋(G螺紋,NPT螺紋,RC螺紋...),卡箍,卡套;
使用介質(zhì):水,弱腐蝕性介質(zhì),強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),蒸汽,油品,可燃?xì)怏w,固液共存流體,等等,粘稠介質(zhì)需提供粘度;
使用溫度:低溫,常溫,中溫,高溫,需提供實(shí)際使用溫度值;
閥體材質(zhì):鑄鐵,鑄鋼(20#或稱WCB),鍛鋼,不銹鋼(304/304L/316/316L),雙相不銹鋼,等等;
密封材料:橡膠,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(閥體材料密封,合金鋼,硬質(zhì)合金等);
驅(qū)動(dòng)方式:手柄,蝸輪,氣動(dòng),氣動(dòng)+手動(dòng),(選擇氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)需提供氣源壓力,單/雙作用,附件要求...),電動(dòng),電動(dòng)+手動(dòng),(選擇電動(dòng)驅(qū)動(dòng)需提供電壓,電裝防護(hù)/防爆要求...),等等;
閥門Kv/Cv值:若對(duì)流量有要求,需提出;
以上為常規(guī)選型,提供相關(guān)參數(shù)若符合常規(guī)產(chǎn)品即可獲取對(duì)應(yīng)產(chǎn)品報(bào)價(jià),非標(biāo)訂制(非常規(guī)尺寸/閥體材質(zhì)/密封材質(zhì)/使用介質(zhì)/溫度等)需由我司具體確認(rèn)價(jià)格及貨期。
若有產(chǎn)品試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求需在獲取報(bào)價(jià)/訂貨時(shí)提出;
若由客戶提供閥門類型和型號(hào)時(shí)(非標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)),客戶應(yīng)正確說(shuō)明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解相同的條件下簽訂合同;
產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件:按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
報(bào)價(jià)確認(rèn):我司提供報(bào)價(jià)清單及標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明至客戶確認(rèn),在雙方確認(rèn)后再擬定合同;
Z44W、Z44H-平行式雙閘板閘閥使用的場(chǎng)合重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們幫您確認(rèn)。